Regio Zollern-Schwarzwald
LO-Cross-Lauf-Serie 2016/2017 Lauf 1 Unterkirnach
am 19.11.2016 in Unterkirnach - Ackerloch
Ergebnisliste
20.11.2016 / 19:26

Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke
Mittelstrecke Kinder U10
Mittelstrecke U12
Mittelstrecke U14
Mittelstrecke U16
Langstrecke

Mittelstrecke
Mittelstrecke Männer

1. /1. 124 Müller, Fabian 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 7:57
2. /5. 125 Müller, Manuel 1990 LG farbtex Nordschwarzwald 8:30

Mittelstrecke Männl. Jugend U20

1. /2. 113 Kapitza, Philipp 1998 LG farbtex Nordschwarzwald 8:07
2. /3. 115 Kessler, Alexander 1999 LG Baar 8:23
3. /6. 119 Lehr, Nico 1999 LG farbtex Nordschwarzwald 8:32
4. /8. 166 Klüppel, Valentin 1999 Tuttlinger Sportfreunde 8:42
5. /9. 144 Stangl, Kai 1998 LG farbtex Nordschwarzwald 8:50
6. /12. 167 Renz, Carsten 1999 Tuttlinger Sportfreunde 9:30
7. /13. 64 Weldegergs, Seltan 1999 KHS Donaueschingen 9:35
8. /27. 58 Mustafa, Socrates 1998 KHS Donaueschingen 12:46

Mittelstrecke Weibl. Jugend U20

1. /25. 129 Pichler, Sophia 1998 TSV Rottweil 12:00
2. /29. 127 Müller, Vanessa 1999 TSV Rottweil 15:46

Mittelstrecke Männl. Jugend U18

1. /4. 77 ceesay, lamin 2000 LG farbtex Nordschwarzwald 8:27
2. /7. 78 Dast, Ajoscha 2001 SV Oberkollbach 8:41
3. /10. 133 Rezai, Esmat 2000 LG farbtex Nordschwarzwald 9:00
4. /11. 96 Haag, Marcel 2001 Skiclub Lossburg 9:14
5. /14. 165 Steinert, Ingo 2001 Tuttlinger Sportfreunde 9:38
6. /15. 142 Seckinger, Luca 2000 LG farbtex Nordschwarzwald 9:43
7. /17. 34 Fichter, Robin 2001 LT Unterkirnach 9:54
8. /18. 108 Huber, Niklas 2001 LG Baar 9:55
9. /21. 152 Waidelich, Lukas 2001 Skiclub Lossburg 10:28
10. /22. 76 Burkhardt, Hannes 2001 SV Oberkollbach 11:09
11. /23. 83 Fischer, Tom 2001 SV Oberkollbach 11:13
12. /26. 48 Ott, Maik 2000 KHS Donaueschingen 12:05
13. /28. 59 Preuß, Nico 2000 KHS Donaueschingen 15:42

Mittelstrecke Weibl. Jugend U18

1. /16. 94 Gross, Katharina 2000 LG farbtex Nordschwarzwald 9:52
2. /19. 114 Keppler, Jana 2001 SV Oberkollbach 10:09
3. /20. 33 Fichter, Daniela 2001 LT Unterkirnach 10:22
4. /24. 138 Sättele, Hannah 2001 TV Weilstetten 11:21

Mittelstrecke Männer Mittelstrecke

1. LG farbtex Nordschwarzwald I 24:31
124 Müller, Fabian 1995 07:57 .
113 Kapitza, Philipp 1998 08:07 .
77 ceesay, lamin 2000 08:27 .
2. LG farbtex Nordschwarzwald II 25:52
125 Müller, Manuel 1990 08:30 .
119 Lehr, Nico 1999 08:32 .
144 Stangl, Kai 1998 08:50 .
3. Tuttlinger Sportfreunde 27:50
166 Klüppel, Valentin 1999 08:42 .
167 Renz, Carsten 1999 09:30 .
165 Steinert, Ingo 2001 09:38 .
4. SV Oberkollbach 31:03
78 Dast, Ajoscha 2001 08:41 .
76 Burkhardt, Hannes 2001 11:09 .
83 Fischer, Tom 2001 11:13 .
5. KHS Donaueschingen 34:26
64 Weldegergs, Seltan 1999 09:35 .
48 Ott, Maik 2000 12:05 .
58 Mustafa, Socrates 1998 12:46 .

Mittelstrecke Kinder U10
Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M08

1. /5. 98 Haid, Benjamin 2009 Skiclub Lossburg 3:19
2. /11. 7 Beha, Dylan 2009 Roggenbachschule 3:39
3. /12. 10 Merill, Louis 2009 Roggenbachschule 3:40
4. /17. 8 Hermann, Gabriel 2009 Roggenbachschule 4:10
5. /21. 6 Kuhnt, Frederic 2010 Roggenbachschule 4:13

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M09

1. /1. 99 Haid, Florian 2008 Skiclub Lossburg 3:05
2. /3. 73 Bernhardt, Lennox 2008 Sportverein 1921 Waldmössingen 3:12
3. /6. 171 Armleder, Emil 2008 TSV Rottweil 3:22
4. /7. 13 Böhlefeld, Nikolas 2008 Roggenbachschule 3:24
5. /9. 11 Buhl, Max 2008 Roggenbachschule 3:36
6. /13. 153 Wolber, Marius 2008 Sportverein 1921 Waldmössingen 3:53
7. /19. 12 Kuhnt, Louis 2008 Roggenbachschule 4:12

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder W08

1. /17. 16 Burger, Melissa 2010 Roggenbachschule 4:10
2. /21. 18 Kolozsi, Emilia 2009 Roggenbachschule 4:13

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder W09

1. /1. 79 Daubner, Adina 2008 TV Neustadt 3:05
2. /4. 105 Hirt, Leni 2008 TV Oberndorf 3:18
3. /8. 146 Stengel, Marina 2008 TV Weilstetten 3:30
4. /9. 158 Kammerer, Mia 2008 Tuttlinger Sportfreunde 3:36
5. /15. 84 Flaig, Emilie 2008 SV Mariazell 4:01
6. /16. 19 Weißer, Amelie 2008 Roggenbachschule 4:03
7. /19. 20 Mix, Amelie 2008 Roggenbachschule 4:12
8. /24. 128 Oesterle, Jolien 2008 SV Mariazell 4:24
9. /26. 174 McDonall, Nina 2008 Villingen 5:24

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M07

1. /14. 157 Kammerer, Lukas 2010 Tuttlinger Sportfreunde 3:56
2. /23. 175 McDonall, Philip 2010 Villingen 4:22

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder W07

1. /25. 170 Brand, Finna 2010 LT Unterkirnach 4:32

Mittelstrecke Kinder U10 Männliche Kinder U10

1. Roggenbachschule I 10:39
13 Böhlefeld, Nikolas 2008 03:24 .
11 Buhl, Max 2008 03:36 .
7 Beha, Dylan 2009 03:39 .
2. Roggenbachschule II 12:02
10 Merill, Louis 2009 03:40 .
8 Hermann, Gabriel 2009 04:10 .
12 Kuhnt, Louis 2008 04:12 .

Mittelstrecke Kinder U10 Weibliche Kinder U10

1. Roggenbachschule 12:25
19 Weißer, Amelie 2008 04:03 .
16 Burger, Melissa 2010 04:10 .
20 Mix, Amelie 2008 04:12 .

Mittelstrecke U12
Mittelstrecke U12 Kinder M10

1. /3. 136 Rodinger, Tim 2007 FSV Schwenningen 2:48
2. /4. 91 Gonser, Jonathan 2007 TV Weilstetten 2:54
3. /5. 102 Heinzelmann, Micha 2007 Skiclub Lossburg 2:56
4. /7. 5 Zetzsche, Timo 2007 LT Unterkirnach 2:59
5. /9. 160 Hermann, Finn 2006 Tuttlinger Sportfreunde 3:09
6. /11. 109 Jäckle, Dennis 2007 TV Weilstetten 3:15
7. /12. 151 Von Oppen, Felix 2007 TV Neustadt 3:16
8. /13. 159 Kammerer, Philipp 2007 Tuttlinger Sportfreunde 3:18
9. /16. 14 Strunk, Silas 2007 Roggenbachschule 3:22
10. /20. 126 Müller, Paul 2007 SV Mariazell 3:34
11. /21. 88 Fuchs, Jonas 2007 SV Mariazell 3:37
12. /23. 39 Herzog, Tim 2007 TSV Rottweil 3:41
13. /25. 71 Bargenda, Leo 2007 SV Mariazell 3:45
14. /26. 15 Merill, Yannik 2007 Roggenbachschule 3:54
15. /28. 90 Glück, Patrick 2007 SV Mariazell 4:02

Mittelstrecke U12 Kinder M11

1. /1. 145 Stengel, Felix 2006 TV Weilstetten 2:32
2. /2. 139 Scherer, Joshua 2006 TV Weilstetten 2:47
3. /6. 82 Fetzer, Felix 2006 TV Spaichingen 2:58
4. /19. 131 Preuss, Simon 2006 SV Mariazell 3:31
5. /24. 148 Strobel, Max 2006 TV Weilstetten 3:44
6. /27. 140 Schmidt, Lionel 2006 SV Mariazell 3:56

Mittelstrecke U12 Kinder W10

1. /8. 121 Mattisseck, Luise 2007 TV Neustadt 3:03
2. /14. 123 Moser, Lilli Marie 2007 Skiclub Lossburg 3:19
3. /15. 169 Kappeler, Johanna 2007 LG Tuttlingen-Fridingen 3:21
4. /18. 87 Frey, Heidi 2007 Sportverein 1921 Waldmössingen 3:27
5. /22. 149 Trickel, Jule 2007 TV Weilstetten 3:39
6. /29. 75 Broghammer, Jule 2007 SV Mariazell 4:28

Mittelstrecke U12 Kinder W11

1. /9. 80 Eberhardt, Jana 2006 TV Weilstetten 3:09
2. /17. 23 Burger, Lena 2006 Roggenbachschule 3:26

Mittelstrecke U12 Männliche Kinder U12

1. TV Weilstetten 8:13
145 Stengel, Felix 2006 02:32 .
139 Scherer, Joshua 2006 02:47 .
91 Gonser, Jonathan 2007 02:54 .
2. SV Mariazell I 10:42
131 Preuss, Simon 2006 03:31 .
126 Müller, Paul 2007 03:34 .
88 Fuchs, Jonas 2007 03:37 .
3. SV Mariazell II 11:43
71 Bargenda, Leo 2007 03:45 .
140 Schmidt, Lionel 2006 03:56 .
90 Glück, Patrick 2007 04:02 .

Mittelstrecke U14
Mittelstrecke U14 Jugend M12

1. /1. 106 Hirt, Noah 2005 TV Oberndorf 5:56
2. /3. 101 Heinzelmann, Marvin 2005 Skiclub Lossburg 6:09
3. /6. 24 Stepins, Luca 2005 RSG Zollernalb 6:22
4. /8. 161 Hermann, Pascal 2005 Tuttlinger Sportfreunde 6:34
5. /15. 35 Fichter, Lukas 2005 LT Unterkirnach 6:51
6. /16. 117 Kommer, Aaron 2005 TV Weilstetten 6:52
7. /18. 182 Engstler, Tobias 2005 TV Villingen 7:10
8. /19. 85 Flaig, Finn 2005 SV Mariazell 7:18
9. /26. 110 Jäckle, Manuel 2005 TV Weilstetten 8:00
10. /27. 70 Bantle, Lars 2005 SV Mariazell 8:06

Mittelstrecke U14 Jugend M13

1. /4. 162 Storz, Johannes 2004 Tuttlinger Sportfreunde 6:14
2. /7. 32 Frey, Simon 2004 LT Tabula Rasa 6:28
3. /10. 147 Stiepermann, Lukas 2004 TV Villingen 6:43
4. /17. 172 Schreiber, Marvin 2004 LT Unterkirnach 6:56
5. /22. 177 Zehnder, Fabian 2004 SV Mariazell 7:27
6. /23. 163 Steinert, Tobias 2004 Tuttlinger Sportfreunde 7:39

Mittelstrecke U14 Jugend W12

1. /5. 86 Flaig, Jule 2005 SV Mariazell 6:15
2. /9. 72 Bernhardt, Joelle 2005 Sportverein 1921 Waldmössingen 6:40
3. /20. 104 Hettinger, Nadine 2005 TV Weilstetten 7:20
4. /21. 68 Babler, Kaija 2005 TV Neustadt 7:24
5. /24. 135 Ringeis, Marie 2005 TV Spaichingen 7:50
6. /25. 137 Sander, Johanna 2005 Sportverein 1921 Waldmössingen 7:56

Mittelstrecke U14 Jugend W13

1. /2. 103 Herr, Alina 2004 TV Neustadt 5:59
2. /11. 30 Mehner, Kirsten 2004 TG Schwenningen 6:44
3. /12. 81 Eberhardt, Lea 2004 TV Weilstetten 6:45
4. /13. 92 Görtler, Svenja 2004 TV Weilstetten 6:47
5. /14. 150 Vogt, Annika 2004 LG Tuttlingen-Fridingen 6:50

Mittelstrecke U14 Männliche Jugend U14

1. Tuttlinger Sportfreunde 20:27
162 Storz, Johannes 2004 06:14 .
161 Hermann, Pascal 2005 06:34 .
163 Steinert, Tobias 2004 07:39 .
2. SV Mariazell 22:51
85 Flaig, Finn 2005 07:18 .
177 Zehnder, Fabian 2004 07:27 .
70 Bantle, Lars 2005 08:06 .

Mittelstrecke U14 Weibliche Jugend U14

1. TV Weilstetten 20:52
81 Eberhardt, Lea 2004 06:45 .
92 Görtler, Svenja 2004 06:47 .
104 Hettinger, Nadine 2005 07:20 .

Mittelstrecke U16
Mittelstrecke U16 Jugend M14

1. /3. 95 Gundelsweiler, Manuel 2003 TV Villingen 5:34
2. /4. 118 Lehr, Kai 2003 Skiclub Lossburg 5:48
3. /6. 97 Habermaas, Finn 2003 TV Gosheim 6:15

Mittelstrecke U16 Jugend M15

1. /1. 164 Diener, Jan 2002 Tuttlinger Sportfreunde 5:17
2. /2. 31 Kaltenmark, Philipp 2002 TG Schwenningen 5:28
3. /5. 1 Böhlefeld, Marvin 2002 Unterkirnach 6:00
4. /10. 178 Stäb, Mel-Jan 2002 LT Unterkirnach 8:57

Mittelstrecke U16 Jugend W14

1. /7. 93 Grewin, Lea 2003 TV Gosheim 6:17
2. /8. 111 Jäckle, Miriam 2003 TV Weilstetten 6:27
3. /9. 132 Ressin, Charlotta 2003 TSV Rottweil 6:35

Langstrecke
Langstrecke Männer

1. /1. 107 Holocher, Nils 1989 LG farbtex Nordschwarzwald 27:39
2. /3. 116 Klumpp, Axel 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 28:29
3. /6. 184 Ries, Patrick 1988 TSF Tuttlingen 30:41
4. /10. 120 Maier, Patrick 1990 LG farbtex Nordschwarzwald 32:42
5. /13. 183 Ehrhardt, Michael 1988 TSF Tuttlingen 34:00

Langstrecke Frauen

1. /7. 185 Köngeter, Katrin 1995 LT Unterkirnach 31:56

Langstrecke Männl. Jugend U20

1. /12. 45 Hartelt, Janik 1998 LT Furtwangen 33:58

Langstrecke Weibl. Jugend U18

1. /20. 3 Bächle, Hanna 2000 LT Unterkirnach 36:15
2. /33. 46 Hartelt, Julia 2000 LT Furtwangen 41:41

Langstrecke Seniorinnen W30

1. /35. 181 Beha, Arikosi 1984 LT Unterkirnach 42:15

Langstrecke Senioren M35

1. /2. 89 Giering, Tobias 1982 LG farbtex Nordschwarzwald 28:09
2. /4. 41 Soltesz, Roland 1982 TRIA Schramberg 28:37
3. /19. 191 Dienstberger, Thomas 1979 Königsfeld 36:04
4. /50. 38 Herzog, Alex 1978 Rottweil 53:03

Langstrecke Senioren M40

1. /14. 173 McDonall, Andrew 1977 Villingen 35:04
2. /23. 43 Goschkowski, Sven 1974 Ohne Verein 1 37:33
3. /27. 188 Wintermantel, Martin 1975 LSG Schwarzwald Marathon 39:20

Langstrecke Seniorinnen W40

1. /26. 180 Hermann, Eva 1974 TSF Tuttlingen 39:19
2. /40. 156 Pivernetz, Katrin 1975 LT Unterkirnach 43:21

Langstrecke Senioren M45

1. /8. 112 Kapitza, Peter Georg 1972 LG farbtex Nordschwarzwald 32:00
2. /9. 25 Förnbacher, Dieter 1968 LT Unterkirnach 32:21
3. /25. 194 Weißer, Thomas 1968 Feuerwehr Unterkirnach 38:49
4. /29. 193 Daub, Peter 1969 Villingen 40:33

Langstrecke Seniorinnen W45

1. /28. 192 Rißler, Heidi 1968 TG Trossingen 39:52
2. /42. 28 Wimmer, Petra 1970 LT Unterkirnach 44:31
3. /46. 168 Diener, Ilka 1968 Tuttlinger Sportfreunde 46:15

Langstrecke Senioren M50

1. /5. 130 Pooch, Carsten 1967 LG farbtex Nordschwarzwald 28:48
2. /11. 179 Stäb, Michael 1965 LT Unterkirnach 32:59
3. /16. 40 Haller, Gerd 1963 SG Schramberg 35:31
4. /18. 196 Brunner, Uwe 1963 TB Tailfingen 35:59
5. /22. 190 Werner, Wolfgang 1963 TG Tuningen Wild Socks 36:21
6. /30. 26 Holland-Cunz, Jürgen 1966 TSF Tuttlingen 41:06
7. /31. 36 Schädlich, Stefan 1963 Dauchingen 41:13
8. /34. 4 Steinert, Michael 1965 TSF Tuttlingen 41:46
9. /36. 187 Rech, Xaver 1963 Stadtkapelle Bräunlingen 42:19
10. /38. 27 Pravda, Peter 1966 TSF Tuttlingen 42:55
11. /43. 67 Müller, Thomas 1965 TSF Tuttlingen 44:33
12. /44. 186 Mattes, Albrecht 1966 TSF Tuttlingen 44:45

Langstrecke Seniorinnen W50

1. /37. 155 Remetter, Claudia 1966 LT Unterkirnach 42:23
2. /41. 37 Czeke, Bibi 1967 LT Unterkirnach 43:37

Langstrecke Senioren M55

1. /17. 66 Ganter, Thomas 1959 LT Furtwangen 35:33
2. /24. 44 Rombach, Gregor 1959 LT Furtwangen 37:52
3. /39. 189 Siegle, Jürgen 1961 TG Tuningen Wild Socks 43:16
4. /47. 100 Heinrich, Gert 1960 TV Villingen 46:43
5. /48. 65 Czekay, Sven 1959 FC 09 Überlingen AH 49:01
6. /49. 47 Schikowski, Thomas 1958 TG Konz 49:04

Langstrecke Seniorinnen W55

1. /32. 42 Schikowski, Irene 1962 TG Konz 41:36
2. /45. 195 Kiefer, Nadia 1958 LT Pfohren 45:20

Langstrecke Senioren M60

1. /15. 176 Katzke, Gerhard 1954 TSF Tuttlingen 35:25
2. /21. 29 Irion, Walter 1955 TG Tuningen Wild Socks 36:18

Langstrecke Männer

1. LG farbtex Nordschwarzwald I 1:24:17
107 Holocher, Nils 1989 27:39 .
89 Giering, Tobias 1982 28:09 .
116 Klumpp, Axel 1995 28:29 .
2. LG farbtex Nordschwarzwald II 1:33:30
130 Pooch, Carsten 1967 28:48 .
112 Kapitza, Peter Georg 1972 32:00 .
120 Maier, Patrick 1990 32:42 .
3. TSF Tuttlingen I 1:40:06
184 Ries, Patrick 1988 30:41 .
183 Ehrhardt, Michael 1988 34:00 .
176 Katzke, Gerhard 1954 35:25 .
4. LT Furtwangen 1:47:23
45 Hartelt, Janik 1998 33:58 .
66 Ganter, Thomas 1959 35:33 .
44 Rombach, Gregor 1959 37:52 .
5. TG Tuningen Wild Socks 1:55:55
29 Irion, Walter 1955 36:18 .
190 Werner, Wolfgang 1963 36:21 .
189 Siegle, Jürgen 1961 43:16 .
6. TSF Tuttlingen II 2:05:47
26 Holland-Cunz, Jürgen 1966 41:06 .
4 Steinert, Michael 1965 41:46 .
27 Pravda, Peter 1966 42:55 .

Langstrecke Frauen

1. LT Unterkirnach I 1:50:26
185 Köngeter, Katrin 1995 31:56 .
3 Bächle, Hanna 2000 36:15 .
181 Beha, Arikosi 1984 42:15 .
2. LT Unterkirnach II 2:09:21
155 Remetter, Claudia 1966 42:23 .
156 Pivernetz, Katrin 1975 43:21 .
37 Czeke, Bibi 1967 43:37 .

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/6700 LA-Kreis Villingen